Última atualização em 5 de setembro de 2022
Histórico de Proventos B3
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA EX-PROVENTO | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | JCP | RCA DE 21/03/2024 | 292.500.000,00 | 0,0525 | 26/03/2024 | 05/04/2024 |
2024 | JCP | RCA DE 13/06/2024 | 280.000.000,00 | 0,0513 | 19/06/2024 | 05/07/2024 |
2024 | DIVIDENDOS | RCA DE 13/06/2024 | 190.000.000,00 | 0,0348 | 19/06/2024 | 05/07/2024 |
2024 | DIVIDENDOS | RCA DE 19/09/2024 | 190.000.000,00 | 0,0351 | 24/09/2024 | 07/10/2024 |
2024 | JCP | RCA DE 19/09/2024 | 326.000.000,00 | 0,0603 | 24/09/2024 | 07/10/2024 |
2024 | TOTAL | 1.278.500.000,00 | 0,2339 |
Recompra de Ações
Programa 2024/2025
Períodos | Quantidade de ações | Preço médio – R$ | Valor total – R$ |
---|---|---|---|
mar/24 | 19.000.000 | 12,13 | 230.554.415 |
abril/24 | 49.000.000 | 11,65 | 571.093.369 |
maio/24 | 41.336.900 | 11,23 | 464.104.956 |
jun/24 | 21.668.765 | 10,77 | 233.417.862 |
jul/24 | 50.594.000 | 10,86 | 549.695.578 |
ago/24 | 5.500.000 | 12,70 | 69.859.819 |
set/24 | 9.500.000 | 12,24 | 116.261.403 |
out/24 | 35.957.500 | 10,71 | 385.049.333 |
nov/24 | 37.200.000 | 9,82 | 365.488.758 |
2024 | 269.757.165 | 11,07 | 2.985.525.493 |
Histórico de Proventos B3
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA EX-PROVENTO | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | JCP | RCA DE 23/03/2023 | 347.000.000,00 | 0,0602 | 29/03/2023 | 10/04/2023 |
2023 | JCP | RCA DE 22/06/2023 | 351.500.000,00 | 0,0616 | 28/06/2023 | 07/07/2023 |
2023 | DIVIDENDOS | RCA DE 22/06/2023 | 306.600.000,00 | 0,0537 | 28/06/2023 | 07/07/2023 |
2023 | JCP | RCA DE 14/09/2023 | 317.500.000,00 | 0,0562 | 22/09/2023 | 06/10/2023 |
2023 | DIVIDENDOS | RCA DE 14/09/2023 | 280.200.000,00 | 0,0496 | 22/09/2023 | 06/10/2023 |
2023 | JCP | RCA DE 21/12/2023 | 334.150.000,00 | 0,0595 | 02/01/2024 | 08/01/2024 |
2023 | DIVIDENDOS | RCA DE 21/12/2023 | 230.000.000,00 | 0,0410 | 02/01/2024 | 08/01/2024 |
2023 | DIVIDENDOS | RCA DE 22/02/2024 | 374.000.000,00 | 0,0669 | 28/02/2024 | 05/04/2024 |
2023 | TOTAL | 2.540.950.000,00 | 0,4487 |
Recompra de Ações
Programa 2023/2024
Períodos | Quantidade de ações | Preço médio – R$ | Valor total – R$ |
---|---|---|---|
mar/23 | 36.000.000 | 10,92 | 393.145.731 |
abr/23 | 43.500.000 | 11,40 | 496.002.193 |
mai/23 | 4.620.000 | 13,00 | 60.086.738 |
jul/23 | 16.150.000 | 14,57 | 235.229.211 |
ago/23 | 17.500.000 | 13,69 | 239.651.936 |
set/23 | 17.300.000 | 12,99 | 224.700.704 |
out/23 | 30.500.000 | 11,59 | 353.616.260 |
nov/23 | 11.374.100 | 12,85 | 146.105.139 |
jan/24 | 21.250.000 | 13,72 | 291.633.233 |
fev/24 | 4.448.600 | 13,08 | 58.168.703 |
2023 | 202.643.200 | 12,33 | 2.498.339.847 |
Histórico de Proventos B3
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA EX-PROVENTO | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | JCP | RCA DE 17/03/2022 | 302.600.000,00 | 0,0503 | 25/03/2022 | 08/04/2022 |
2022 | JCP | RCA DE 23/06/2022 | 360.000.000,00 | 0,0609 | 29/06/2022 | 08/07/2022 |
2022 | DIVIDENDOS | RCA DE 23/06/2022 | 413.014.000,00 | 0,0699 | 29/06/2022 | 08/07/2022 |
2022 | JCP | RCA DE 15/09/2022 | 320.000.000,00 | 0,0547 | 23/09/2022 | 07/10/2022 |
2022 | DIVIDENDOS | RCA DE 15/09/2022 | 164.300.000,00 | 0,0281 | 23/09/2022 | 07/10/2022 |
2022 | DIVIDENDOS | RCA DE 19/12/2022 | 140.000.000,00 | 0,0242 | 23/12/2022 | 29/12/2022 |
2022 | JCP | RCA DE 19/12/2022 | 370.100.000,00 | 0,0640 | 02/01/2023 | 13/01/2023 |
2022 | DIVIDENDOS | RCA DE 15/02/2023 | 212.590.000,00 | 0,0367 | 24/02/2023 | 10/04/2023 |
2022 | TOTAL | 2.282.604.000,00 | 0,3888 |
Recompra de Ações
Programa 2022/2023
Períodos | Quantidade de ações | Preço médio – R$ | Valor total – R$ |
---|---|---|---|
mar/22 | 16.740.000 | 15,00 | 251.127.511 |
abr/22 | 28.480.000 | 14,98 | 426.614.874 |
mai/22 | 43.000.000 | 11,99 | 515.746.486 |
jun/22 | 25.064.200 | 12,18 | 305.282.196 |
jul/22 | 52.639.500 | 10,71 | 563.618.582 |
ago/22 | 14.639.700 | 12,68 | 185.779.945 |
out/22 | 12.000.000 | 14,19 | 170.252.764 |
nov/22 | 33.000.000 | 12,22 | 403.169.766 |
dez/22 | 14.432.500 | 12,19 | 175.969.807 |
2022 | 239.995.900 | 12,49 | 2.997.561.932 |
Histórico de Proventos B3
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA EX-PROVENTO | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | JCP | RCA DE 19/03/2021 | 232.500.000,00 | 0,1144 | 29/03/2021 | 08/04/2021 |
2021 | JCP | RCA DE 24/06/2021 | 280.000.000,00 | 0,0460 | 30/06/2021 | 07/07/2021 |
2021 | DIVIDENDOS | RCA DE 24/06/2021 | 1.023.538.000,00 | 0,1684 | 30/06/2021 | 07/07/2021 |
2021 | JCP | RCA DE 23/09/2021 | 268.500.000,00 | 0,0443 | 29/09/2021 | 07/10/2021 |
2021 | DIVIDENDOS | RCA DE 23/09/2021 | 913.335.600,00 | 0,1506 | 29/09/2021 | 07/10/2021 |
2021 | DIVIDENDOS | RCA DE 09/12/2021 | 907.628.319,00 | 0,1494 | 21/12/2021 | 30/12/2021 |
2021 | JCP | RCA DE 09/12/2021 | 302.300.000,00 | 0,0498 | 03/01/2022 | 07/01/2022 |
2021 | DIVIDENDOS | RCA DE 17/03/2022 | 789.295.078,00 | 0,1312 | 25/03/2022 | 08/04/2022 |
*Considerar o desdobramento de 1 para 3 ações realizado em 17/05/2021.
Recompra de Ações
Programa 2021/2022
Períodos | Quantidade de ações | Preço médio – R$ | Valor total – R$ |
---|---|---|---|
mar/21* | 9.645.000 | 18,22 | 175.741.432 |
abr/21* | 5.505.000 | 18,38 | 101.187.528 |
mai/21* | 9.600.000 | 15,92 | 167.070.457 |
jun/21* | 5.885.300 | 16,76 | 98.666.038 |
jan/22* | 2.608.235 | 14,61 | 38.104.803 |
fev/22* | 49.556.465 | 14,28 | 707.491.763 |
2021/2022 | 82.800.000 | 15,56 | 1.288.262.021 |
* Quantidade e Preço já refletem Desdobramento de Ações aprovado em Mai-21
Histórico de Proventos B3
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA EX-PROVENTO | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | JCP | RCA DE 05/03/2020 | 293.000.000,00 | 0,1431 | 26/03/2020 | 07/04/2020 |
2020 | JCP | RCA DE 25/06/2020 | 300.000.000,00 | 0,1468 | 01/07/2020 | 07/08/2020 |
2020 | JCP | RCA DE 21/09/2020 | 302.000.000,00 | 0,1478 | 25/09/2020 | 07/10/2020 |
2020 | DIVIDENDOS | RCA DE 21/09/2020 | 1.324.939.576,00 | 0,6487 | 25/09/2020 | 07/10/2020 |
2020 | JCP | RCA DE 10/12/2020 | 298.865.000,00 | 0,1466 | 04/01/2021 | 08/01/2021 |
2020 | DIVIDENDOS | RCA DE 10/12/2020 | 834.984.602,07 | 0,4097 | 04/01/2021 | 08/01/2021 |
2020 | DIVIDENDOS | RCA DE 04/03/2021 | 798.514.506,58 | 0,3931 | 25/03/2021 | 08/04/2021 |
2020 | DIVIDENDOS EXTRAORDINÁRIOS | RCA DE 04/03/2021 | 1.189.697.510,45 | 0,5857 | 25/03/2021 | 07/05/2021 |
Recompra de Ações
Programa 2020/2021
Períodos | Quantidade de ações | Preço médio – R$ | Valor total – R$ |
---|---|---|---|
mar/20 | 3.560.000 | 39,72 | 141.419.920 |
abr/20 | 310.900 | 36,83 | 11.450.090 |
set/20 | 1.958.200 | 56,36 | 110.366.678 |
out/20 | 2.230.000 | 54,91 | 122.452.878 |
nov/20 | 2.660.000 | 55,01 | 146.333.543 |
dez/20 | 2.800.000 | 59,83 | 167.529.976 |
jan/21 | 2.694.700 | 59,99 | 161.643.764 |
fev/21 | 400.000 | 61,37 | 24.548.533 |
2020/2021 | 16.613.800 | 53,31 | 885.745.382 |
Histórico de Proventos B3
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA EX-PROVENTO | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | JCP | RCA DE 21/03/2019 | 395.000.000,00 | 0,1930 | 27/03/2019 | 05/04/2019 |
2019 | JCP | RCA DE 19/06/2019 | 390.000.000,00 | 0,1905 | 26/06/2019 | 17/07/2019 |
2019 | DIVIDENDOS | RCA DE 27/06/2019 | 211.150.000,00 | 0,1032 | 05/07/2019 | 17/07/2019 |
2019 | JCP | RCA DE 19/09/2019 | 385.000.000,00 | 0,1882 | 25/09/2019 | 07/10/2019 |
2019 | DIVIDENDOS | RCA DE 19/09/2019 | 264.770.000,00 | 0,1294 | 25/09/2019 | 07/10/2019 |
2019 | DIVIDENDOS | RCA DE 12/12/2019 | 335.000.000,00 | 0,1637 | 02/01/2020 | 13/01/2020 |
2019 | JCP | RCA DE 12/12/2019 | 389.000.000,00 | 0,1901 | 02/01/2020 | 13/01/2020 |
2019 | DIVIDENDOS | RCA DE 05/03/2020 | 344.246.252,00 | 0,1682 | 26/03/2020 | 07/04/2020 |
2019 | DIVIDENDOS EXTRAORDINÁRIOS | RCA DE 05/03/2020 | 650.000.000,00 | 0,3175 | 26/03/2020 | 07/05/2020 |
Recompra de Ações
Programa 2019/2020
Períodos | Quantidade de ações | Preço médio – R$ | Valor total – R$ |
---|---|---|---|
jul/19 | 1.962.800 | 38,45 | 75.469.841 |
jan/20 | 2.200.000 | 44,54 | 97.993.320 |
total | 4.162.800 | 41,67 | 173.463.161 |
Histórico de Proventos B3
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA EX-PROVENTO | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | JCP | RCA DE 13/04/2018 | 200.000.000,00 | 0,0979 | 24/04/2018 | 08/05/2018 |
2018 | JCP | RCA DE 22/06/2018 | 452.000.000,00 | 0,2211 | 28/06/2018 | 10/07/2018 |
2018 | JCP | RCA DE 14/09/2018 | 360.000.000,00 | 0,1761 | 22/09/2018 | 05/10/2018 |
2018 | JCP | RCA DE 14/12/2018 | 423.000.000,00 | 0,2069 | 22/12/2018 | 08/01/2019 |
Histórico de Proventos B3
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA EX-PROVENTO | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | JCP | RCA DE 11/08/2017 | 81.600.000,00 | 0,0400 | 22/08/2017 | 08/09/2017 |
2017 | JCP | RCA DE 10/11/2017 | 168.131.000,00 | 0,0825 | 22/11/2017 | 07/12/2017 |
2017 | JCP | RCA DE 08/12/2017 | 533.000.000,00 | 0,2614 | 22/12/2017 | 08/01/2018 |
Histórico de Proventos BM&FBOVESPA
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2017 | JCP | RCA DE 12/05/2017 | 140.276.000,00 | 0,0689 | 07/06/2017 |
Histórico de Proventos CETIP
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2017 | JCP | RCA de 15/03/2017 | 29.763.982,73 | 0,1144 | 31/03/2017 |
Histórico de Proventos BM&FBOVESPA
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2016 | JCP | RCA DE 12/05/2016 | 169.663.000,00 | 0,0950 | 06/06/2016 |
2016 | JCP | RCA DE 11/08/2016 | 215.592.000,00 | 0,1206 | 06/09/2016 |
2016 | JCP | RCA DE 11/11/2016 | 146.730.000,00 | 0,0821 | 02/12/2016 |
2016 | JCP | RCA DE 16/12/2016 | 368.015.000,00 | 0,2059 | 12/01/2017 |
Histórico de Proventos CETIP
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2016 | JCP | RCA de 15/03/2016 | 21.899.235,91 | 0,0843 | 08/06/2016 |
2016 | DIVIDENDOS INT. | RCA de 04/05/2016 | 93.053.142,49 | 0,3580 | 08/07/2016 |
2016 | JCP | RCA de 15/06/2016 | 28.244.350,86 | 0,1086 | 08/08/2016 |
2016 | DIVIDENDOS INT. | RCA de 03/08/2016 | 91.014.921,61 | 0,3499 | 10/10/2016 |
2016 | JCP | RCA de 21/09/2016 | 28.815.298,07 | 0,1108 | 09/11/2016 |
2016 | DIVIDENDOS INT. | RCA de 09/11/2016 | 95.757.345,71 | 0,3681 | 09/01/2017 |
2016 | JCP | RCA de 21/12/2016 | 29.365.124,39 | 0,1129 | 08/02/2017 |
2016 | DIVIDENDOS | RCA de 14/02/2017 | 98.583.658,13 | 0,3790 | 08/03/2017 |
Histórico de Proventos BM&FBOVESPA
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2015 | DIVIDENDOS | RCA DE 14/05/2015 | 223.581.000,00 | 0,1241 | 29/05/2015 |
2015 | JCP | RCA DE 13/08/2015 | 254.392.000,00 | 0,1427 | 08/09/2015 |
2015 | JCP | RCA DE 13/11/2015 | 314.641.000,00 | 0,1765 | 04/12/2015 |
2015 | JCP | RCA DE 10/12/2015 | 450.000.000,00 | 0,2525 | 29/12/2015 |
Histórico de Proventos CETIP
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2015 | JCP | RCA de 04/03/2015 | 22.054.058,62 | 0,0839 | 09/06/2015 |
2015 | DIVIDENDOS INT. | RCA de 06/05/2015 | 80.599.139,05 | 0,3075 | 08/07/2015 |
2015 | JCP | RCA de 19/06/2015 | 22.790.280,69 | 0,0872 | 10/08/2015 |
2015 | DIVIDENDOS INT. | RCA de 05/08/2015 | 78.064.956,17 | 0,2992 | 08/10/2015 |
2015 | JCP | RCA de 22/09/2015 | 24.210.502,03 | 0,0932 | 10/11/2015 |
2015 | DIVIDENDOS INT. | RCA de 04/11/2015 | 86.417.129,80 | 0,3326 | 11/01/2016 |
2015 | JCP | RCA de 18/12/2015 | 25.835.334,21 | 0,0994 | 11/02/2016 |
2015 | DIVIDENDOS | RCA de 02/03/2016 | 82.992.469,98 | 0,3193 | 09/05/2016 |
Recompra de Ações
Programa 2015
Períodos | Quantidade de ações | Preço médio – R$ | Valor total – R$ |
---|---|---|---|
jan/15 | 5.786.300 | 9,46 | 54.739.121 |
fev/15 | 1.000.000 | 8,97 | 8.969.874 |
mai/15 | 1.800.000 | 11,59 | 20.861.805 |
jun/15 | 8.434.100 | 11,65 | 98.269.330 |
jul/15 | 9.167.000 | 11,34 | 103.952.806 |
2015 | 26.187.400 | 10,95 | 286.792.936 |
Histórico de Proventos BM&FBOVESPA
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2014 | DIVIDENDOS | RCA DE 08/05/2014 | 204.914.000,00 | 0,1115 | 30/05/2014 |
2014 | DIVIDENDOS | RCA DE 07/08/2014 | 200.061.000,00 | 0,1094 | 29/08/2014 |
2014 | DIVIDENDOS | RCA DE 13/11/2014 | 190.726.000,00 | 0,1048 | 28/11/2014 |
2014 | DIVIDENDOS | RCA DE 10/02/2015 | 185.941.000,00 | 0,1032 | 28/04/2015 |
Histórico de Proventos CETIP
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2014 | JCP | RCA de 25/03/2014 | 20.834.680,19 | 0,0800 | 09/04/2014 |
2014 | DIVIDENDOS INT. | RCA de 07/05/2014 | 54.152.545,19 | 0,2074 | 08/07/2014 |
2014 | JCP | RCA de 18/06/2014 | 20.011.583,23 | 0,0766 | 08/08/2014 |
2014 | DIVIDENDOS INT. | RCA de 06/08/2014 | 54.594.782,14 | 0,2088 | 08/10/2014 |
2014 | JCP | RCA de 19/09/2014 | 19.984.036,21 | 0,0763 | 10/11/2014 |
2014 | DIVIDENDOS INT. | RCA de 05/11/2014 | 61.110.172,86 | 0,2329 | 09/01/2015 |
2014 | JCP | RCA de 23/12/2014 | 20.470.409,23 | 0,0780 | 09/02/2015 |
2014 | DIVIDENDOS | AGO de 16/04/2015 | 111.892.809,56 | 0,4269 | 11/05/2015 |
Recompra de Ações
Programa 2014
Períodos | Quantidade de ações | Preço médio – R$ | Valor total – R$ |
---|---|---|---|
mar/14 | 9.583.100 | 10,36 | 99.236.083 |
abr/14 | 7.672.900 | 11,43 | 87.706.423 |
mai/14 | 9.021.300 | 11,61 | 104.709.413 |
jun/14 | 2.800.000 | 11,56 | 32.370.766 |
jul/14 | 1.170.000 | 11,73 | 13.726.088 |
out/14 | 11.217.300 | 10,63 | 119.194.958 |
nov/14 | 1.200.000 | 10,32 | 12.378.932 |
dez/14 | 10.347.000 | 9,36 | 96.888.201 |
total | 53.011.600 | 10,68 | 566.210.864 |
Histórico de Proventos BM&FBOVESPA
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2013 | DIVIDENDOS | RCA DE 09/05/2013 | 163.580.000,00 | 0,0846 | 07/06/2013 |
2013 | JCP | RCA DE 09/05/2013 | 50.000.000,00 | 0,0259 | 07/06/2013 |
2013 | DIVIDENDOS | RCA DE 08/08/2013 | 280.670.000,00 | 0,1469 | 30/09/2013 |
2013 | DIVIDENDOS | RCA DE 07/11/2013 | 225.260.000,00 | 0,1183 | 27/11/2013 |
2013 | DIVIDENDOS | RCA DE 13/02/2014 | 145.703.000,00 | 0,0796 | 27/06/2014 |
Histórico de Proventos CETIP
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2013 | JCP | RCA de 19/03/2013 | 17.661.787,07 | 0,0686 | 08/04/2013 |
2013 | JCP | RCA de 19/06/2013 | 17.812.308,54 | 0,0687 | 08/07/2013 |
2013 | JCP | RCA de 19/09/2013 | 18.236.825,89 | 0,0702 | 08/10/2013 |
2013 | JCP | RCA de 19/12/2013 | 18.628.783,30 | 0,0715 | 09/01/2014 |
2013 | DIVIDENDOS | AGO de 28/04/2014 | 198.270.543,28 | 0,7598 | 09/06/2014 |
Recompra de Ações
Programa 2013/2014
Períodos | Quantidade de ações | Preço médio – R$ | Valor total – R$ |
---|---|---|---|
jul/13 | 3.350.000 | 12,33 | 41.318.792 |
ago/13 | 5.200.000 | 11,61 | 60.394.268 |
set/13 | 2.500.000 | 12,43 | 31.076.278 |
out/13 | 2.050.000 | 12,72 | 26.078.456 |
nov/13 | 1.100.000 | 11,77 | 12.951.483 |
dez/13 | 8.850.000 | 10,81 | 95.696.845 |
jan/14 | 36.950.000 | 10,02 | 370.418.230 |
total | 60.000.000 | 10,63 | 637.934.352 |
** Quantidade e Preço já refletem Desdobramento de Ações aprovado em Mai-21.
Histórico de Proventos BM&FBOVESPA
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2012 | DIVIDENDOS | RCA DE 10/05/2012 | 224.341.000,00 | 0,1162 | 31/07/2012 |
2012 | DIVIDENDOS | RCA DE 07/08/2012 | 240.065.000,00 | 0,1244 | 31/10/2012 |
2012 | DIVIDENDOS | RCA DE 06/11/2012 | 131.181.000,00 | 0,0679 | 17/12/2012 |
2012 | JCP | RCA DE 06/11/2012 | 90.000.000,00 | 0,0466 | 17/12/2012 |
2012 | DIVIDENDOS | RCA DE 19/02/2013 | 388.702.736,88 | 0,2012 | 30/04/2013 |
Histórico de Proventos CETIP
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2012 | JCP | RCA de 19/03/2012 | 17.711.888,60 | 0,0695 | 09/05/2012 |
2012 | JCP | RCA de 19/06/2012 | 18.099.206,03 | 0,0709 | 10/07/2012 |
2012 | JCP | RCA de 19/09/2012 | 17.276.474,69 | 0,0673 | 08/10/2012 |
2012 | JCP | RCA de 19/12/2012 | 17.625.963,51 | 0,0687 | 09/01/2013 |
2012 | DIVIDENDOS | AGO de 18/04/2013 | 66.983.867,61 | 0,2585 | 08/05/2013 |
Recompra de Ações
Programa 2012/2013
Períodos | Quantidade de ações | Preço médio – R$ | Valor total – R$ |
---|---|---|---|
abr/13 | 3.147.500 | 13,30 | 41.855.721 |
jun/13 | 17.715.200 | 12,49 | 221.246.864 |
total | 20.862.700 | 12,61 | 263.102.585 |
Histórico de Proventos BM&FBOVESPA
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2011 | JCP | RCA DE 17/02/2011 | 50.000.000,00 | 0,0255 | 10/03/2011 |
2011 | DIVIDENDOS | RCA DE 12/05/2011 | 66.605.000,00 | 0,0341 | 05/07/2011 |
2011 | JCP | RCA DE 12/05/2011 | 100.000.000,00 | 0,0511 | 05/07/2011 |
2011 | DIVIDENDOS | RCA DE 09/08/2011 | 235.336.000,00 | 0,1217 | 03/10/2011 |
2011 | DIVIDENDOS | RCA DE 08/11/2011 | 233.605.000,00 | 0,1211 | 31/01/2012 |
2011 | DIVIDENDOS | RCA DE 14/02/2012 | 226.727.000,00 | 0,1174 | 30/04/2012 |
Histórico de Proventos CETIP
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2011 | JCP | RCA de 20/06/2011 | 28.398.408,29 | 0,1135 | 08/07/2011 |
2011 | JCP | RCA de 19/12/2011 | 31.414.002,08 | 0,1237 | 09/01/2012 |
2011 | DIVIDENDOS | AGO de 17/04/2012 | 4.288.780,71 | 0,0168 | 09/05/2012 |
Recompra de Ações
Programa 2011/2012
Períodos | Quantidade de ações | Preço médio – R$ | Valor total – R$ |
---|---|---|---|
jul/11 | 6.500.000 | 9,90 | 64.738.535 |
ago/11 | 19.000.000 | 8,92 | 169.531.039 |
set/11 | 1.771.900 | 9,31 | 16.496.138 |
out/11 | 240.500 | 8,72 | 2.097.641 |
nov/11 | 1.252.500 | 9,52 | 11.923.993 |
dez/11 | 787.600 | 10,00 | 7.875.425 |
2011 | 29.552.500 | 9,21 | 272.302.771 |
mai/12 | 1.250.000 | 9,22 | 11.525.173 |
jun/12 | 482.200 | 9,86 | 4.755.642 |
total | 31.284.700 | 9,22 | 288.583.586 |
Histórico de Proventos BM&FBOVESPA
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2010 | JCP | RCA DE 23/02/2010 | 30.000.000,00 | 0,0150 | 11/03/2010 |
2010 | JCP | RCA DE 25/03/2010 | 60.000.000,00 | 0,0299 | 13/04/2010 |
2010 | JCP | RCA DE 11/05/2010 | 137.000.000,00 | 0,0682 | 27/05/2010 |
2010 | DIVIDENDOS | RCA DE 12/08/2010 | 198.600.000,00 | 0,0990 | 10/09/2010 |
2010 | JCP | RCA DE 12/08/2010 | 45.000.000,00 | 0,0224 | 10/09/2010 |
2010 | DIVIDENDOS | RCA DE 09/11/2010 | 235.875.000,00 | 0,1191 | 25/11/2010 |
2010 | JCP | RCA DE 16/12/2010 | 32.000.000,00 | 0,0162 | 19/01/2011 |
2010 | DIVIDENDOS | RCA DE 17/02/2011 | 406.085.312,60 | 0,2070 | 16/05/2011 |
Histórico de Proventos CETIP
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2010 | JCP | RCA de 18/06/2010 | 9.237.389,90 | 0,0412 | 12/07/2010 |
2010 | JCP | RCA de 20/12/2010 | 10.095.939,25 | 0,0446 | 10/01/2011 |
2010 | DIVIDENDOS | AGO de 29/04/2011 | 11.284.767,61 | 0,0451 | 11/05/2011 |
Recompra de Ações
Programa 2010/2011
Períodos | Quantidade de ações | Preço médio – R$ | Valor total – R$ |
---|---|---|---|
ago/10 | 5.650.000 | 12,83 | 72.466.569 |
set/10 | 8.280.000 | 13,89 | 115.044.628 |
out/10 | 12.447.900 | 14,02 | 174.497.469 |
nov/10 | 2.872.100 | 13,22 | 37.966.234 |
dez/10 | 2.700.000 | 12,80 | 34.556.255 |
2010 | 31.950.000 | 13,60 | 434.531.155 |
jan/11 | 16.570.000 | 12,33 | 204.307.384 |
fev/11 | 1.800.000 | 11,41 | 20.536.843 |
mar/11 | 250.000 | 11,24 | 2.809.176 |
abr/11 | 2.500.000 | 11,69 | 29.224.397 |
mai/11 | 4.150.000 | 11,24 | 46.631.717 |
jun/11 | 2.780.000 | 10,89 | 30.266.460 |
total | 60.000.000 | 12,81 | 768.307.132 |
Histórico de Proventos BM&FBOVESPA
ANO BASE | PROVENTO | EVENTO-DATA | MONTANTE (R$) | VALOR BRUTO POR AÇÃO (R$) | DATA DO PAGAMENTO |
---|---|---|---|---|---|
2009 | JCP | RCA DE 12/05/2009 | 112.000.000,00 | 0,0559 | 29/05/2009 |
2009 | JCP | RCA DE 11/08/2019 | 141.500.000,00 | 0,0707 | 26/08/2009 |
2009 | DIVIDENDOS | RCA DE 11/08/2019 | 33.500.000,00 | 0,0167 | 26/08/2009 |
2009 | DIVIDENDOS | RCA DE 10/11/2009 | 150.000.000,00 | 0,0749 | 24/11/2009 |
2009 | JCP | RCA DE 17/12/2009 | 20.000.000,00 | 0,0100 | 08/01/2010 |
2009 | DIVIDENDOS | RCA DE 23/02/2010 | 248.000.000,00 | 0,1235 | 14/05/2010 |
Histórico de Proventos CETIP
