O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos principais acionistas da B3. A Companhia não tem um acionista ou um grupo de acionistas controladores diretos e/ou indiretos.
| NOME DO ACIONISTA | QTDE. AÇÕES ORDINÁRIAS |
% DO TOTAL | ÚLT. ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Capital Research Global Investors | 616.611.036 | 10,11% | 08/10/2021 |
| Fundos administrados pela Blackrock, INC. | 277.303.938 | 4,55% | 11/08/2015 |
| Baillie Gifford Overseas Ltd. | 306.645.788 | 5,03% | 22/03/2022 |
| T.Rowe Price Associates, INC. | 306.176.332 | 5,02% | 07/07/2022 |
| Outros | 4.436.730.216 | 72,75% | 30/05/2022 |
| Ações em tesouraria | 155.532.690 | 2,55% | 30/05/2022 |
| Total | 6.099.000.000 | 100,00% | – |
Última atualização em 7 de julho de 2022