Consensus 1T21 | Real 1T21 |
Consensus 2T21 | Real 2T21 |
Consensus 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Receita Líquida (R$ milhões) |
2.203 | 2.397 | 2.099 | 2.150 | 9.152 |
Despesa (R$ milhões) |
618 | 661 | 650 | 660 | 2.563 |
EBITDA (R$ milhões) |
1.854 | 2.000 | 1.900 | 2.300 | 7.668 |
Margem EBITDA | 84% | 83% | 85% | 87% | 84% |
Lucro Líquido (R$ milhões) |
1.092 | 1.256 | 1.100 | 1.400 | 4.541 |
Nota: dados relativos ao final do período.
COMPANHIA | ANALISTA | TELEFONE | |
---|---|---|---|
Autonomous | Ian White | +44 0 207-776-3446 | [email protected] |
Bradesco | Gustavo Schroden | +55 11 3847-9207 | [email protected] |
Bradesco | Otavio Tanganelli | +55 11 97332-1632 | [email protected] |
Brasil Plural | Eduardo Nishio | +55 11 3206-8240 | [email protected] |
Brasil Plural | Gustavo Sá | +55 11 3206-8147 | [email protected] |
BTG | Eduardo Rosman | +55 11 3383-2772 | [email protected] |
Citibank | Gabriel Gusan | +55 11 4009-5206 | [email protected] |
Citibank | Karina Martins | [email protected] | |
Credit Suisse | Marcelo Telles | +1 212 325-5133 | [email protected] |
Credit Suisse | Alonso Garcia | +52 55 5283-8917 | [email protected] |
Eleven | Renata Cabral | +55 11 4302-3340 | [email protected] |
Empiricus | Rodolfo Amstalden | +55 11 2362-3765 | [email protected] |
Empiricus | Maria Sandrini | [email protected] | |
Goldman Sachs | Tito Labarta | +1 212 357-6760 | [email protected] |
HSBC | Carlos Gomez Lopez | +1 212 525-5253 | [email protected] |
HSBC | Neha Agarwala | +1 212 525-5458 | [email protected] |
Itau BBA | Marco Calvi | +55 11 3073-3016 | [email protected] |
JP Morgan | Domingos Falavina | +55 11 4950-3474 | [email protected] |
JP Morgan | Guilherme Grespan | +55 11 4950-3058 | [email protected] |
JP Morgan | Yuri Fernandes | +55 11 4950-3711 | [email protected] |
BofA | Mario Pierry | +55 11 2188-4565 | [email protected] |
BofA | Flavio Yoshida | [email protected] | |
BofA | Antonio Ruette | +55 11 2188-4225 | [email protected] |
Morgan Stanley | Jorge Echevarria | +1 212 761-8015 | [email protected] |
Morgan Stanley | Jorge Kuri | +1 212 761-6341 | [email protected] |
Morgan Stanley | Felipe Martinuzzo | +55 11 3048-6641 | [email protected] |
Safra | Silvio Dória | +55 11 3175-7929 | [email protected] |
Safra | Luis Azevedo | +55 11 3175-9341 | [email protected] |
Santander | Henrique Navarro | +55 11 3012-5756 | [email protected] |
Santander | Anahy Souza | [email protected] | |
UBS | Mariana Taddeo | +55 11 3513-6512 | [email protected] |
UBS | Kaio Prato | +55 11 3513-6573 | [email protected] |
XP Investimentos | Marcel Campos | +55 11 3526-1472 | [email protected] |
Última atualização em 20 de outubro de 2021