O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos principais acionistas da B3. A Companhia não tem um acionista ou um grupo de acionistas controladores diretos e/ou indiretos.
NOME DO ACIONISTA | QTDE. AÇÕES ORDINÁRIAS |
% DO TOTAL | ÚLT. ALTERAÇÃO |
---|---|---|---|
Capital Research Global Investors | 616.611.036 | 11,36% | 08/10/2021 |
Fundos administrados pela Blackrock, INC. | 277.303.938 | 5,11% | 11/08/2015 |
Baillie Gifford Overseas Ltd. | 306.645.788 | 5,65% | 22/03/2022 |
Outros | 4.157.522.700 | 76,62% | 08/11/2024 |
Ações em tesouraria | 68.416.538 | 1,26% | 08/11/2024 |
Total | 5.426.500.000 | 100,00% | – |
Última atualização em 8 de novembro de 2024