O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos principais acionistas da B3. A Companhia não tem um acionista ou um grupo de acionistas controladores diretos e/ou indiretos.
| NOME DO ACIONISTA | QTDE. AÇÕES ORDINÁRIAS |
% DO TOTAL | ÚLT. ALTERAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Capital Research Global Investors | 520.756.663 | 9,89% | 06/05/2025 |
| Fundos administrados pela Blackrock, INC. | 277.303.938 | 5,27% | 11/08/2015 |
| Baillie Gifford Overseas Ltd. | 306.645.788 | 5,82% | 22/03/2022 |
| Massachusetts Financial Services Company | 268.820.515 | 5,10% | 09/05/2025 |
| Outros | 3.693.409.124 | 70,13% | 10/12/2025 |
| Ações em tesouraria | 199.563.972 | 3,79% | 10/12/2025 |
| Total | 5.266.500.000 | 100,00% | – |
Última atualização em11 de dezembro de 2025