O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos principais acionistas da B3. A Companhia não tem um acionista ou um grupo de acionistas controladores diretos e/ou indiretos.
NOME DO ACIONISTA | QTDE. AÇÕES ORDINÁRIAS |
% DO TOTAL | ÚLT. ALTERAÇÃO |
---|---|---|---|
Capital Research Global Investors | 182.741.316 | 8,87% | 05/11/2020 |
Fundos administrados pela Blackrock, INC. | 92.434.646 | 4,49% | 11/08/2015 |
Outros | 1.764.263.717 | 85,68% | 05/11/2020 |
Ações em tesouraria | 19.698.811 | 0,96% | 30/10/2020 |
Total | 2.059.138.490 | 100% | – |
Última atualização em 17 de novembro de 2020